|
Följ alla matcher
”online”, på stats.swehockey.se |
SKYTTELIGAN 08/09 |
Uppdaterad 2008-10-10 |
|
|
|
Nr. |
|
GP |
G |
A |
P |
| 14 | Ulf Söderström | 7 | 6 | 9 | 15 |
| 17 | Linus Berg | 7 | 2 | 8 | 10 |
| 16 | Jacob Karlborg | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 30 | Jens Kellertz | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 77 | Christian Wiklund | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 19 | Adrian Ahrling | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Fredrik Bringnäs | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 57 | Peter Klitsie | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 69 | Thomas Josefsson | 7 | 3 | 3 | |
| 22 | Olof Gunnarsson | 7 | 3 | 3 | |
| 90 | Daniel Pettersson | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 61 | Fredrik Borg | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 88 | Andreas Axell | 5 | 1 | 1 | |
| 2 | Tobias Eriksson | 6 | 1 | 1 | |
| 81 | Jens Källkvist | 7 | |||
| 71 | Niklas Berglund | 7 | |||
| 27 | Henrik Klouman | 7 | |||
| 49 | Mikael Fahlgren | 7 | |||
| 10 | Linus Thörnström | 7 | |||
| 8 | Linus Knutsson | ||||
| 47 | Kristofer Admyre | 1 | |||
| 50 | Johan Svensson | 3 | |||
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Granath-Karlsson, Stivie | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 32 | Nilsson, Rickard | 5 | 4 | 220:00 | 98 | 15 | 4,09 | 83 | 84,69 | 0 | 0 |
| 3 | 23 | Hennerberg, Andreas | 4 | 2 | 80:00 | 41 | 8 | 6,00 | 33 | 80,49 | 0 | 0 |
| Förklaring | |
| GP Antal spelade matcher A Assist P Poäng |
SOG Skott på mål GA Insläppta mål SVS Räddningar |