Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Bemanning sekretariat:
Matchvärd - Andreas Löfberg
OVR - Marianne Sjöö Laisio
Klocka - Martin Rydenlund
Speaker - Richard Axelsson
Musik - Linda Johansson
Bås - Jonas Axén Schelin
Bås - Jörgen Rosén
Matchvärd - Andreas Löfberg
OVR - Marianne Sjöö Laisio
Klocka - Martin Rydenlund
Speaker - Richard Axelsson
Musik - Linda Johansson
Bås - Jonas Axén Schelin
Bås - Jörgen Rosén
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 62 | 40 | 22 | 30 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 66 | 36 | 30 | 27 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 46 | 51 | -5 | 20 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 48 | 46 | 2 | 16 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 44 | 59 | -15 | 15 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 40 | -12 | 12 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 38 | 60 | -22 | 6 |
Kommentarer