Samling
09:45
buss går 10.00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 0 | 1 | 0 | 96 | 30 | 66 | 41 |
|
14 | 0 | 2 | 0 | 93 | 42 | 51 | 33 |
|
14 | 0 | 1 | 0 | 92 | 35 | 57 | 31 |
|
14 | 0 | 0 | 0 | 94 | 40 | 54 | 24 |
|
14 | 1 | 2 | 1 | 46 | 79 | -33 | 15 |
|
14 | 1 | 1 | 0 | 37 | 108 | -71 | 11 |
|
14 | 0 | 1 | 1 | 24 | 79 | -55 | 7 |
|
14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 102 | -69 | 6 |
Kommentarer